产品中心
PRODUCTS CENTER
产品简介
产品分类
相关文章
| 品牌 | 365英国上市官网登录环境 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 能源,建材/家具,纺织/印染,航空航天,电气 |
电脑面板抽屉式老化箱用途
该设备主要是测试产品在光照/淋雨/凝露/温度/湿度及风的气候环境下贮存,运输和使用的性能试验,主要用于对非金属材料/有机材料/橡胶/塑料/建材等产品在模拟环境气候条件下进行老化(加速)试验,对产品的物理以及其它相关性能进行测试,测试后,通过检定来判断产品的性能是否能够达到要求,以便供产品的设计,改进,检定及出厂检验使用
电脑面板抽屉式老化箱参数
| 型号 | UN-100-ERS | |
| 工作室尺寸 | 深 Deep | 950 |
|
| 宽 Wide | 950 |
|
| 高 High | 800 |
| 外形尺寸 | 深 Deep | 1300 |
|
| 宽 Wide | 1500 |
|
| 高 High | 1900 |
| 工作室温度 | RT+15~+70℃, 10~+70℃, | |
| 温度波动度 | ±2℃ | |
| 湿度范围 | 80~98%RH 30~98%RH | |
| 降雨时间 | 0~99.99H可调 | |
| 氙灯功率(KW) | 6 | |
| 波长 | 290~800纳米 | |
| 辐射强度 | 1000W/㎡±200 | |
| 辐照计 | 选配 | |
| 加热功率(KW) | 2 | |
| 加湿功率(KW) | 2 | |
| 样品架与氙灯距离 | 300~375 | |
| 样架转速 | 1~5r/min | |
| 外箱材质 | A3钢板静电喷涂 | |
| 内箱材质 | SUS304不锈钢板 | |
| 循环系统 | 单循环,离心风机,分流式风道 | |
| 控制系统 | 德国“金钟穆勒”或中国台湾“台安”可编程控制器 | |
| 保护装置 | 超压,漏电,缺相,超温 | |
| 电源 | AC 380 V 50Hz | |
| 总功率(KW) | 约10 | |
| 标准配置 | 灯管2支 湿球纱布1卷 保险3个 | |
| 符合标准 | BG/T14522-2008,GB16422.2-1999 | |
Copyright © 2025 365英国上市官网登录版权所有 备案号:粤ICP备2025429637号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml